o 대회레이팅 
      
      
| 순위 | 이름 | 레이팅 | 입상점수 | 합계 | 부수 | 승/패 | 휴대폰 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이상묵 | 2327.7 | 0 | 2300.0 | 6승 2패 | 7236 | |
| 2 | 윤진용 | 2274.2 | 0 | 2300.0 | 4승 2패 | ||
| 3 | 김성민 | 2300.0 | 0 | 2300.0 | 3승 1패 | 8379 | |
| 4 | 이정민 | 2299.7 | 0 | 2300.0 | 2승 2패 | ||
| 5 | 김성원 | 2300.0 | 0 | 2300.0 | 1승 2패 | 1835 | |
| 6 | 정가람 | 2110.7 | 0 | 2136.6 | 36승 13패 | 5641 | |
| 7 | 박보람 | 2117.6 | 12 | 2129.6 | 56승 21패 | 7741 | |
| 8 | 김태동 | 2076.6 | 0 | 2100.0 | 6승 7패 | 2779 | |
| 9 | 김선길 | 2100.0 | 0 | 2100.0 | 0승 2패 | ||
| 10 | 김하준 | 2000.0 | 0 | 2000.0 | 1승 1패 | ||
| 11 | 문정희 | 2000.0 | 0 | 2000.0 | 2 | 0승 0패 | 4653 | 
| 12 | 최자헌 | 1978.4 | 0 | 1978.4 | 3 | 17승 11패 | 7093 | 
| 13 | 김금임 | 1925.8 | 0 | 1925.8 | 3 | 23승 21패 | 9930 | 
| 14 | 하창호 | 1925.8 | 0 | 1925.8 | 3 | 1승 4패 | 1069 | 
| 15 | 김용성 | 1868.0 | 0 | 1922.4 | 4 | 16승 9패 | 0577 | 
| 16 | 박주현 | 1900.0 | 0 | 1900.0 | 3 | 13승 1패 | 3806 | 
| 17 | 정상경 | 1900.0 | 0 | 1900.0 | 3 | 12승 13패 | 6596 | 
| 18 | 이상녀 | 1900.0 | 0 | 1900.0 | 10승 3패 | 4933 | |
| 19 | 김선윤 | 1900.0 | 0 | 1900.0 | 9승 3패 | ||
| 20 | 류호 | 1900.0 | 0 | 1900.0 | 4승 1패 | ||
| 21 | 지용진 | 1870.8 | 0 | 1900.0 | 3 | 3승 6패 | 4770 | 
| 22 | 최지열 | 1925.8 | 0 | 1900.0 | 3승 2패 | ||
| 23 | 차영희 | 1871.2 | 0 | 1900.0 | 3 | 3승 5패 | 1739 | 
| 24 | 권혁민 | 1874.2 | 0 | 1900.0 | 1승 1패 | ||
| 25 | 허준원 | 1900.0 | 0 | 1900.0 | 1승 1패 | ||
| 26 | 이시형 | 1900.0 | 0 | 1900.0 | 1승 2패 | ||
| 27 | 이상완 | 1900.0 | 0 | 1900.0 | 3 | 0승 0패 | 5069 | 
| 28 | 서상범 | 1864.1 | 30 | 1894.1 | 5 | 53승 22패 | 9656 | 
| 29 | 김순이 | 1879.6 | 2 | 1881.6 | 3 | 21승 14패 | 8727 | 
| 30 | 유명훈 | 1874.2 | 0 | 1874.2 | 2승 1패 | 
  입상점수 기준일자 : 2019.02.28 까지
  
                    
  