o 개인별 결과
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 대회일자 대회명 부수 결과
남 8074 2024.11.02 제43회 서울특별시장기 탁구대회 개인단식(남자 6부) 50대이하부 6부 준우승
-147978 2024.07.13 고양특례시 전국 open 탁구대회 오픈 개인단식 남자6부 (일요일경기) 6부 16강
-137711 2023.12.17 23년 당진 협회장기 탁구대회 개인전 초심자 그룹 초심부 8강
남 4363 2023.11.18 제30회 할렐루야교회 토요리그 3부리그 개인(7~8부) 7부 16강
-135604 2023.11.11 2023 오산시협회장배 탁구대회 백두부(에이스부~통합6부) 5부 4강
남 7728 2023.11.11 제27회 양천구청장기 탁구대회 남자단식 6부 6부 16강
남 3387 2023.10.29 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 29일) 개인단식 6부 64강
-133152 2023.10.28 제21회 의암주논개배 전국오픈 탁구대회 혼성 희망부(개인단식) 8부 64강
남 3387 2023.10.22 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 22일) 개인단식 6부 32강
-36423 2023.10.21 2023 하남시장기 탁구대회 개인단식(남자 4~5부) 5부 32강
남 3387 2023.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 개인단식 6부 32강
남 3387 2023.09.17 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 17일)]] 개인단식 6부 32강
남 4363 2023.09.16 제29회 할렐루야교회 토요리그 3부리그 개인(7~8부) 7부 16강
남 3387 2023.09.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 03일)] 개인단식 6부 16강
남 3387 2023.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 개인단식 6부 32강
남 3387 2023.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 개인단식 6부 32강
남 3387 2023.07.30 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 30일)] 개인단식 6부 32강
-128142 2023.07.22 제17회 마포구협회장기 탁구대회 남자7부(관내) 7부 준우승
남 4363 2023.07.22 제17회 마포구협회장기 탁구대회 남자7부(관내) 7부 8강
남 3387 2023.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 개인단식 6부 64강
남 3387 2023.07.02 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 02일) 개인단식 6부 32강
남 3387 2023.06.25 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 25일) 개인단식 6부 32강
-124974 2023.06.24 제22회 강서구협회장배 탁구대회 남자단식 7부 7부 64강
남 4363 2023.06.24 제28회 할렐루야교회 토요리그 3부리그 개인(7~8부) 7부 16강
남 3387 2023.06.18 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 18일) 개인단식 6부 16강
-36423 2023.06.17 2023 하남시의장배 탁구대회 개인단식(남자, 5~6부) 5부 32강
남 3387 2023.06.11 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 11일) 개인단식 6부 16강
-124643 2023.06.03 2023 제24회 노원구청장배 탁구대회 남자단식 7부 7부 64강
남 3387 2023.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 개인단식 6부 64강
남 3387 2023.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 개인단식 6부 16강
남 3387 2023.05.07 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 07일) 개인단식 6부 64강
남 3387 2023.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 개인단식 6부 32강
-121545 2023.04.22 제5회 하남시협회장기 탁구대회 개인단식(남자 4~5부) 5부 16강
남 3387 2023.04.09 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 9일) 개인단식 6부 32강
남 3387 2023.04.02 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 2일) 개인단식 6부 64강
남 2520 2023.03.25 제9회 구미 생활체육 전국오픈 탁구대회 남자단식 4~6부 5부 4강
남 3387 2022.12.25 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 12월 25일) 개인단식 6부 64강
-114374 2022.12.04 제5회 남양주시협회장기 탁구대회 개인단식 7~9부 7부 우승
남 7728 2022.11.26 제26회양천구청장기탁구대회 남자단식 6부 6부 8강
남 3387 2022.10.30 제3회 강북구청장배 탁구대회 관내 혼성 개인단식(8~9부) 8부 32강
남 3962 2022.08.07 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 07일) 개인단식 6부 64강
남 1279 2022.07.16 제2회 두드림스포츠와 함께하는 우리가치 전국오픈 및 용인시관내 탁구대회 혼성단식 오픈4~6부 6부 64강
남 8379 2022.07.16 제26회 양천구협회장기 탁구대회 남자개인단식 선~5부(2003년~1978년) 선수부 4강
남 1237 2019.12.22 제15회 동대문구청장기 탁구대회 개인단식(남자,6~7부) 7부 32강
남 8074 2019.12.01 제30회 은평구청장배 탁구대회 개인단식 남자 3,4부 통합 4부 8강
남 8074 2019.04.20 제40회 서울특별시협회장기 탁구대회 개인단식(남자,6~7부) 6부 32강
남 8074 2018.10.27 2018년 제28회 은평구탁구협회장배 동호인 탁구 대회 개인단식 남자B그룹(3~4부)여자1부 4부 8강
남 8074 2018.06.17 제29회 은평구청장배탁구대회 개인단식 남자C그룹 (5부) 5부 우승
남 8074 2018.03.24 제15회 동작구 구청장기 탁구대회 개인단식(남자,희망부) 희망부 4강
-55244 2018.03.17 제1회 ㈜다마스버터플라이코리아배 전국오픈탁구대회 남자단식 5부 5부 16강
-39061 2017.05.14 제15회 강북협회장배탁구대회 남자개인단식(9부) 9부 4강
-38046 2017.04.29 제10회 성북구협회장배 남자병아리부 단식 16강
-32851 2017.03.11 제1회보람상조배전국OPEN생활체육탁구대회 남자단식 5부 5부 우승
-32976 2017.03.04 제8회 철원 오대쌀배 전국오픈 탁구대회 남자6부 단식 6부 32강
-27815 2016.11.05 제1회 화성시 한마음 축제 탁구대회 D그룹 남자단식7부새내기(관내) 7부 8강
남 3962 2016.10.22 제7회 성남시 남한산성배 전국OPEN생활체육 탁구대회 남자6부 단식 5부 32강
남 1896 2016.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 남자2부 단식 2부 4강
-21483 2016.09.10 제8회 과천시토리아리배 생활체육 전국오픈탁구대회 OB3/4부 단식 3부 16강
-19658 2016.07.30 제9회 철원군수배 탁구대회 혼성5부 단식 5부 32강
남 1896 2016.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 남자2부 개인단식 2부 8강
-16262 2016.05.08 제5회 부천시의장배 탁구대회 남자단식희망부 희망부 32강

레이팅 경기
고유번호 동호회명 레이팅
1002 광주조기탁구 1347.0 자세히 보기 >
남 1279 동탄엘클라시코토요리그 1832.1 자세히 보기 >
대회 입상 내역
대회일자 대회명 종목 순위 동호회명 부수
2018.06.17 제29회 은평구청장배탁구대회 개인단식 남자C그룹 (5부) 1위 박성천탁구교실 5부
2018.03.24 제15회 동작구 구청장기 탁구대회 개인단식(남자,희망부) 3위 힐링 희망부
2018.03.10 제5회 부안쌀 (천년의 솜씨)배 탁구대회 남자5부 3위 오페라 null부
2017.05.14 제15회 강북협회장배탁구대회 남자개인단식(9부) 3위 장미원탁구클럽 9부
2017.03.11 제1회보람상조배전국OPEN생활체육탁구대회 남자단식 5부 1위 미키탁 5부